Vélos V É L 0 S | |||||
VTT ENFANT 14"/16"/20"/24" | CLASSIC MONO sans vitesse | BEACH BIKE | VTT/VTC ADULTE avec vitesses | TANDEM avec vitesses |
|
1/2 j | 8 € | 10 € | 11 € | 12 € | 19 € |
1 j | 10 € | 12 € | 13 € | 14 € | 24 € |
24 h | 14 € | 16 € | 17 € | 18 € | 30 € |
2 j | 21 € | 25 € | 29 € | 31 € | 48 € |
3 j | 29 € | 36 € | 41 € | 45 € | 58 € |
4 j | 36 € | 40 € | 47 € | 51 € | 72 € |
5 j | 41 € | 44 € | 53 € | 56 € | 80 € |
6 j | 45 € | 47 € | 59 € | 61 € | 91 € |
7 j | 48 € | 65 € | 62 € | 68 € | 102 € |
8 j | 50 € | 57 € | 69 € | 75 € | 110 € |
10 j | 54 € | 61 € | 71 € | 80 € | 120 € |
2 sem | 64 € | 79 € | 85 € | 95 € | 145 € |
3 sem | 79 € | 99 € | 120 € | 130 € | 210 € |
Vélos V É L 0 S | |||||
GARANTIE vol / rép. | VÉLO ÉLECT. M/A moteur de roue | VÉLO ÉLECT. M/P moteur central | VÉLO ÉLECT. PASSENGER | GARANTIE vélo élect. |
|
1/2 j | 2 € | 19 € | 26 € | 33 € | 8 € |
1 j | 3 € | 28 € | 38 € | 43 € | 11 € |
24 h | 4 € | 34 € | 40 € | 49 € | 14 € |
2 j | 5 € | 67 € | 80 € | 95 € | 20 € |
3 j | 5 € | 94 € | 118 € | 135 € | 25 € |
4 j | 6 € | 120 € | 138 € | 165 € | 31 € |
5 j | 7 € | 145 € | 160 € | 185 € | 37 € |
6 j | 8 € | 165 € | 180 € | 210 € | 40 € |
7 j | 8 € | 185 € | 200 € | 240 € | 44 € |
8 j | 9 € | 210 € | 220 € | 260 € | 47 € |
10 j | 10 € | 230 € | 265 € | 290 € | 50 € |
2 sem | 12 € | 280 € | 330 € | 350 € | 60 € |
3 sem | 17 € | 350 € | 440 € | 520 € | 80 € |
Option 0 P T I 0 N | |||||
CRAZY BIKE suiveur 20" | ENFANT OU CHIEN | SIEGE ENFANT 22Kgs max | PANIER CHIEN 10kgs max | CASQUE VELO |
|
1/2 j | 11 € | 11 € | 3 € | ||
1 j | 13 € | 13 € | 4 € | ||
24 h | 17 € | 17 € | 4 € | ||
2 j | 27 € | 30 € | 6 € | ||
3 j | 36 € | 40 € | 7 € | ||
4 j | 43 € | 49 € | 7 € | ||
5 j | 49 € | 54 € | 8 € | ||
6 j | 53 € | 59 € | 8 € | ||
7 j | 59 € | 65 € | 9 € | ||
8 j | 64 € | 71 € | 9 € | ||
10 j | 72 € | 80 € | 11 € | ||
2 sem | 82 € | 90 € | 15 € | ||
3 sem | 125 € | 130 € | 22 € |
Tarifs groupe : Nous consulter